Spis treści
- Najbogatsze gminy w Polsce wg GUS z 2026 – pełna lista
- Źródło danych i sposób liczenia – skąd pochodzą liczby GUS?
- Najbogatsza gmina w Polsce – Kleszczów (gmina wiejska) – 39 382,49 zł
- Pozostałe najbogatsze gminy z TOP 10
- Najbiedniejsze gminy w Polsce – drugi koniec zestawienia
- Pełen ranking gmin wg GUS z dochodem na jednego mieszkańca
- FAQ – najczęściej zadawane pytania
Najbogatsze gminy w Polsce wg GUS z 2026 – pełna lista
Zastanawiałeś się kiedyś, która gmina w Polsce ma najwięcej pieniędzy na mieszkańca? Dane z GUS potrafią zaskoczyć ... bo na szczycie wcale nie stoją największe gminy. Wręcz przeciwnie – często to niewielkie miejscowości, o których rzadko się mówi, wygrywają ten finansowy wyścig. A różnice? Ogromne. Momentami aż trudno uwierzyć, że mówimy o tym samym kraju.
Najważniejsze informacje w skrócie
- Kleszczów (gmina wiejska) – 39 382,49 zł na mieszkańca (najwyższy wynik w Polsce).
- Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) – 32 838,01 zł, drugie miejsce w rankingu.
- TOP 10 gmin przekracza poziom 20 000 zł na mieszkańca.
- Najbiedniejsza gmina – Kraśnik (gmina miejska) – 5 466,51 zł.
- Różnica między 1. a ostatnim miejscem to ponad 30 000 zł na osobę.
- Wskaźnik to dochód gminy na mieszkańca, a nie zarobki ludzi.
Źródło danych i sposób liczenia – skąd pochodzą liczby GUS?
Zanim przejdziemy do rankingu i kwot, warto zatrzymać się na chwilę przy samych danych. Podstawą jest baza Głównego Urzędu Statystycznego, a dokładniej Bank Danych Lokalnych dostępny tutaj: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica.
To tam znajdziesz kategorię K27 – Finanse publiczne, dalej grupę G423 – Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu, a na końcu wskaźnik, który nas interesuje najbardziej: dochody budżetów na 1 mieszkańca.
Dane, na których bazujemy, zostały sprawdzone dnia 01.04.2026 r. Jednocześnie ostatnia aktualizacja tabeli w systemie miała miejsce 31.07.2025 r. i obejmuje rok 2024. I tu pojawia się naturalne pytanie. Dlaczego nie ma jeszcze danych za 2025? Powód jest dość prosty, choć cały proces trwa ... i trwa.
Najpierw każda gmina musi przygotować swoje sprawozdania finansowe. To nie dzieje się od razu po zakończeniu roku – potrzeba czasu na zamknięcie budżetu, sprawdzenie wszystkiego, poprawki. Potem dokumenty trafiają wyżej, są weryfikowane, porównywane, analizowane. Dopiero na końcu Główny Urząd Statystyczny zbiera te dane w całość, przelicza i publikuje. Dlatego zawsze operujemy na lekkim „opóźnieniu” – rok 2024 jest najświeższym pełnym zestawem, który przeszedł cały ten proces.
No i teraz ważny dopisek, bo tu łatwo o pomyłkę.
Te liczby nie oznaczają średnich zarobków mieszkańców. To nie jest informacja o tym, ile ktoś zarabia „na rękę” czy ile wpływa na konto co miesiąc. To są dochody budżetu gminy, w tym m.in.:
- Podatek od nieruchomości.
- Podatek rolny i leśny.
- Podatek od środków transportowych.
- Wpływy z karty podatkowej.
- Podatek od spadków i darowizn.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych.
Czyli mówiąc prościej – pieniądze, które trafiają do kasy samorządu na podstawie różnych ustaw i opłat lokalnych. I dopiero ta całość jest dzielona przez liczbę mieszkańców.
Dlatego właśnie można mieć gminę z ogromnym wynikiem w rankingu, a jednocześnie bez spektakularnie wysokich zarobków u mieszkańców. To dwie różne rzeczy ... choć często się mieszają w pierwszym odruchu.
Najbogatsza gmina w Polsce – Kleszczów (gmina wiejska) – 39 382,49 zł
No i dochodzimy do momentu, który przyciąga najwięcej uwagi. Na pierwszym miejscu zestawienia znajduje się Kleszczów – niewielka gmina wiejska, która osiągnęła wynik 39 382,49 zł dochodu na mieszkańca. Prawie czterdzieści tysięcy złotych na jedną osobę w skali roku.
Liczba z innej ligi? I w pewnym sensie tak właśnie jest. Bo gdy spojrzysz na większość gmin w Polsce, wartości są kilka razy niższe. Tutaj mamy wyraźny „odjazd” od reszty stawki. I nie jest to jednorazowa sytuacja – Kleszczów od lat utrzymuje się na szczycie.
Skąd aż taki wynik? Głównym powodem jest obecność dużego przemysłu energetycznego w okolicy, powiązanego z PGE Polska Grupa Energetyczna. Mówimy tu o rejonie kopalni i elektrowni Bełchatów – jednego z największych kompleksów tego typu w Europie.
I teraz wyobraź sobie prosty mechanizm:
- Duże przedsiębiorstwa = wysokie podatki lokalne
- Niewielka liczba mieszkańców = mało osób do podziału tych wpływów
Skutek? Statystyka rośnie bardzo szybko. To trochę jak dzielenie dużego tortu między małą grupę osób. Każdy dostaje spory kawałek ... przynajmniej na papierze. Czy to oznacza, że mieszkańcy tej gminy są wyjątkowo bogaci? Niekoniecznie. Ale samorząd dysponuje ogromnymi środkami, co przekłada się na inwestycje, infrastrukturę czy poziom usług.
Drogi, szkoły, różne lokalne inicjatywy – tu możliwości są po prostu większe. I właśnie dlatego Kleszczów od lat pozostaje liderem. I to z przewagą, którą trudno zignorować.
W kolejnej części przyjrzymy się pozostałym gminom z czołówki – tam też pojawiają się ciekawe historie.
Pozostałe najbogatsze gminy z TOP 10
Po liderze zestawienia przychodzi czas na kolejne miejsca. Tu różnice są już mniejsze, ale nadal mówimy o bardzo wysokich wartościach – zdecydowanie powyżej średniej dla kraju.
Na drugim miejscu znajdują się Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) – 32 838,01 zł na mieszkańca. To gmina wiejska położona na wschodzie Polski, tuż przy granicy z Białorusią. Region spokojny, raczej oddalony od dużych aglomeracji.
Trzecia pozycja to Lądek-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) – 32 558,26 zł. Miejscowość leży w Sudetach, w południowo-zachodniej części kraju. Znana przede wszystkim jako uzdrowisko.
Na czwartym miejscu mamy Krynica Morska (gmina miejska) – 28 432,56 zł. To z kolei niewielkie miasto na prawach gminy miejskiej nad Bałtykiem, położone na Mierzei Wiślanej.
Pierwszą piątkę zamyka Stronie Śląskie (gmina miejsko-wiejska) – 25 330,30 zł na mieszkańca. Znajduje się w Sudetach Wschodnich, blisko granicy z Czechami.
Na szóstym miejscu znajduje się Rewal (gmina wiejska) – 23 979,00 zł. Nadmorska gmina w północno-zachodniej Polsce.
Siódma pozycja to Czyże (gmina wiejska) – 23 510,45 zł. Kolejna niewielka gmina ze wschodniej części kraju.
Ósme miejsce zajmują Międzyzdroje (gmina miejsko-wiejska) – 22 027,99 zł. Znane miasto nad Bałtykiem, na wyspie Wolin.
Dziewiąta lokata to Rudka (gmina wiejska) – 21 965,36 zł. Mała gmina w północno-wschodniej Polsce.
Pierwszą dziesiątkę zamyka Łeba (gmina miejska) – 21 413,40 zł. Popularna miejscowość nadmorska, znana m.in. z ruchomych wydm.
Jak to wygląda jako całość? Małe gminy, często turystyczne albo położone w mniej oczywistych regionach, osiągają wyniki powyżej 20 tysięcy złotych na mieszkańca. To poziom, który dla większości samorządów pozostaje poza zasięgiem.
W kolejnej części przejdziemy na drugi koniec rankingu – tam liczby są już zupełnie inne.
Najbiedniejsze gminy w Polsce – drugi koniec zestawienia
No i teraz przechodzimy na drugą stronę tabeli. Tu liczby wyglądają już zupełnie inaczej ... i kontrast jest naprawdę wyraźny. W tej części rankingu wartości krążą wokół 5–6 tysięcy złotych na mieszkańca, czyli kilka razy mniej niż w TOP 10.
Oto pełne zestawienie najniższych wyników:
- Chojnów (gmina miejska) – 5 816,74 zł
- Adamów (gmina wiejska) – 5 805,09 zł
- Chełm (gmina wiejska) – 5 801,94 zł
- Miedziana Góra (gmina wiejska) – 5 723,98 zł
- Choroszcz (gmina miejsko-wiejska) – 5 708,93 zł
- Pcim (gmina wiejska) – 5 645,34 zł
- Przeworno (gmina wiejska) – 5 620,12 zł
- Zamość (gmina wiejska) – 5 575,35 zł
- Pawłosiów (gmina wiejska) – 5 542,60 zł
- Kraśnik (gmina miejska) – 5 466,51 zł
I właśnie Kraśnik (gmina miejska) zamyka całe zestawienie jako najbiedniejsza gmina w Polsce według tego wskaźnika. Różnica między pierwszym a ostatnim miejscem? Ponad 30 tysięcy złotych na mieszkańca. To pokazuje skalę rozjazdu między gminami. Jedne operują budżetem, który w przeliczeniu daje kilkadziesiąt tysięcy na osobę ... inne muszą działać przy dużo skromniejszych środkach. I to wszystko w ramach jednego kraju.

Pełen ranking gmin wg GUS z dochodem na jednego mieszkańca
Dotychczas zobaczyłeś tylko wycinek zestawienia – ścisłą czołówkę i sam dół tabeli. A przecież pomiędzy nimi znajduje się cała reszta ... setki gmin, które układają się w długi, bardzo zróżnicowany ranking.
To właśnie tam widać najlepiej, jak rozkładają się dochody w Polsce. Jedne gminy zbliżają się do poziomu 20 tysięcy złotych na mieszkańca, inne oscylują wokół kilku tysięcy. Za chwilę możesz przejrzeć pełne zestawienie i sprawdzić, gdzie znajduje się Twoja gmina ... czasem wynik potrafi zaskoczyć bardziej niż sama czołówka.
Miejsce – gmina – dochody budżetu gminy na jednego mieszkańca
1 Kleszczów (gmina wiejska) 39 382,49 zł
2 Dubicze Cerkiewne (gmina wiejska) 32 838,01 zł
3 Lądek-Zdrój (gmina miejsko-wiejska) 32 558,26 zł
4 Krynica Morska (gmina miejska) 28 432,56 zł
5 Stronie Śląskie (gmina miejsko-wiejska) 25 330,30 zł
6 Rewal (gmina wiejska) 23 979,00 zł
7 Czyże (gmina wiejska) 23 510,45 zł
8 Międzyzdroje (gmina miejsko-wiejska) 22 027,99 zł
9 Rudka (gmina wiejska) 21 965,36 zł
10 Łeba (gmina miejska) 21 413,40 zł
11 Sulmierzyce (gmina wiejska) 20 866,82 zł
12 Karpacz (gmina miejska) 20 679,38 zł
13 Mielnik (gmina wiejska) 20 473,51 zł
14 Wleń (gmina miejsko-wiejska) 20 088,03 zł
15 Powidz (gmina wiejska) 19 368,80 zł
16 Grębocice (gmina wiejska) 18 551,34 zł
17 Kamieńsk (gmina miejsko-wiejska) 18 267,59 zł
18 Kobierzyce (gmina wiejska) 18 076,35 zł
19 Narewka (gmina wiejska) 17 884,53 zł
20 Mielno (gmina miejsko-wiejska) 17 542,55 zł
21 Ustronie Morskie (gmina wiejska) 17 111,87 zł
22 Bardo (gmina miejsko-wiejska) 16 836,16 zł
23 Polanica-Zdrój (gmina miejska) 16 574,60 zł
24 Lewin Brzeski (gmina miejsko-wiejska) 16 103,77 zł
25 Czarnia (gmina wiejska) 16 047,02 zł
26 Rudna (gmina wiejska) 15 875,05 zł
27 Głuchołazy (gmina miejsko-wiejska) 15 859,57 zł
28 Krasnopol (gmina wiejska) 15 743,95 zł
29 Świeradów-Zdrój (gmina miejska) 15 713,36 zł
30 Sopot (gmina miejska) 15 627,73 zł
31 Łanięta (gmina wiejska) 15 280,98 zł
32 Białowieża (gmina wiejska) 15 273,11 zł
33 M.st.Warszawa od 2002 (gmina miejska) 15 237,97 zł
34 Rzewnie (gmina wiejska) 15 218,07 zł
35 Huszlew (gmina wiejska) 15 029,36 zł
36 Dziwnów (gmina miejsko-wiejska) 14 996,81 zł
37 Nowe Warpno (gmina miejsko-wiejska) 14 944,09 zł
38 Lewin Kłodzki (gmina wiejska) 14 801,09 zł
39 Choczewo (gmina wiejska) 14 793,37 zł
40 Milejczyce (gmina wiejska) 14 710,39 zł
41 Jaśliska (gmina wiejska) 14 635,00 zł
42 Klonowa (gmina wiejska) 14 570,46 zł
43 Wiżajny (gmina wiejska) 14 422,99 zł
44 Płock (gmina miejska) 14 333,64 zł
45 Bobrowice (gmina wiejska) 14 305,27 zł
46 Grabowo (gmina wiejska) 14 226,07 zł
47 Kłodzko (gmina wiejska) 14 120,16 zł
48 Polkowice (gmina miejsko-wiejska) 14 031,63 zł
49 Uniejów (gmina miejsko-wiejska) 14 002,76 zł
50 Podkowa Leśna (gmina miejska) 13 932,00 zł
51 Dąbrowice (gmina miejsko-wiejska) 13 852,03 zł
52 Janowiec Kościelny (gmina wiejska) 13 831,43 zł
53 Ożarowice (gmina wiejska) 13 821,40 zł
54 Stubno (gmina wiejska) 13 811,16 zł
55 Jerzmanowa (gmina wiejska) 13 780,47 zł
56 Przykona (gmina wiejska) 13 732,65 zł
57 Michałowice (gmina wiejska) 13 612,40 zł
58 Sejny (gmina miejska) 13 600,98 zł
59 Kleszczele (gmina miejsko-wiejska) 13 590,85 zł
60 Ostrów (gmina wiejska) 13 520,74 zł
61 Cisna (gmina wiejska) 13 470,48 zł
62 Perzów (gmina wiejska) 13 422,42 zł
63 Darłowo (gmina wiejska) 13 407,97 zł
64 Szklarska Poręba (gmina miejska) 13 364,39 zł
65 Sidra (gmina wiejska) 13 314,70 zł
66 Wierzbno (gmina wiejska) 13 213,34 zł
67 Żmudź (gmina wiejska) 13 195,18 zł
68 Trzcianne (gmina wiejska) 13 151,88 zł
69 Olszanka (gmina wiejska) 13 132,17 zł
70 Bytoń (gmina wiejska) 13 055,95 zł
71 Jastarnia (gmina miejsko-wiejska) 13 043,04 zł
72 Rzeczenica (gmina wiejska) 12 986,27 zł
73 Młynarze (gmina wiejska) 12 917,62 zł
74 Kamienna Góra (gmina miejska) 12 917,31 zł
75 Wyszki (gmina wiejska) 12 900,95 zł
76 Nowinka (gmina wiejska) 12 898,42 zł
77 Wielkie Oczy (gmina wiejska) 12 837,07 zł
78 Boguty-Pianki (gmina wiejska) 12 834,34 zł
79 Boronów (gmina wiejska) 12 833,95 zł
80 Kamieniec Ząbkowicki (gmina miejsko-wiejska) 12 832,03 zł
81 Radków (gmina wiejska) 12 825,36 zł
82 Wyśmierzyce (gmina miejsko-wiejska) 12 817,05 zł
83 Gzy (gmina wiejska) 12 772,77 zł
84 Tarnowo Podgórne (gmina wiejska) 12 730,46 zł
85 Czarnocin (gmina wiejska) 12 725,88 zł
86 Krosno (gmina miejska) 12 713,67 zł
87 Rząśnia (gmina wiejska) 12 691,55 zł
88 Trzebiechów (gmina wiejska) 12 679,10 zł
89 Puchaczów (gmina wiejska) 12 667,31 zł
90 Borzytuchom (gmina wiejska) 12 658,27 zł
91 Osiek (gmina wiejska) 12 578,99 zł
92 Studzienice (gmina wiejska) 12 571,09 zł
93 Jabłonna Lacka (gmina wiejska) 12 568,23 zł
94 Bakałarzewo (gmina wiejska) 12 548,14 zł
95 Nieszawa (gmina miejska) 12 541,16 zł
96 Suraż (gmina miejsko-wiejska) 12 521,91 zł
97 Żukowice (gmina wiejska) 12 477,12 zł
98 Rossosz (gmina wiejska) 12 446,13 zł
99 Bełchatów (gmina wiejska) 12 445,36 zł
100 Milanów (gmina wiejska) 12 438,52 zł
101 Czajków (gmina wiejska) 12 410,25 zł
102 Nowy Dwór (gmina wiejska) 12 405,45 zł
103 Bukowiec (gmina wiejska) 12 376,33 zł
104 Narew (gmina wiejska) 12 358,02 zł
105 Gromadka (gmina wiejska) 12 346,35 zł
106 Sterdyń (gmina wiejska) 12 339,07 zł
107 Suchy Las (gmina wiejska) 12 310,98 zł
108 Bisztynek (gmina miejsko-wiejska) 12 284,08 zł
109 Złoty Stok (gmina miejsko-wiejska) 12 269,60 zł
110 Konin (gmina miejska) 12 267,27 zł
111 Suchy Dąb (gmina wiejska) 12 244,16 zł
112 Ruja (gmina wiejska) 12 205,07 zł
113 Wądroże Wielkie (gmina wiejska) 12 191,37 zł
114 Nowe Ostrowy (gmina wiejska) 12 176,53 zł
115 Opole (gmina miejska) 12 166,13 zł
116 Wyryki (gmina wiejska) 12 153,25 zł
117 Nadarzyn (gmina wiejska) 12 145,17 zł
118 Lipsk (gmina miejsko-wiejska) 12 138,99 zł
119 Suwałki (gmina wiejska) 12 113,96 zł
120 Ostrowite (gmina wiejska) 12 113,36 zł
121 Sosnówka (gmina wiejska) 12 069,46 zł
122 Zakroczym (gmina miejsko-wiejska) 12 061,99 zł
123 Baligród (gmina wiejska) 12 055,75 zł
124 Tuchomie (gmina wiejska) 12 051,03 zł
125 Konstantynów (gmina wiejska) 12 050,43 zł
126 Wicko (gmina wiejska) 12 040,27 zł
127 Bałtów (gmina wiejska) 12 007,63 zł
128 Platerów (gmina wiejska) 11 985,38 zł
129 Telatyn (gmina wiejska) 11 983,07 zł
130 Katowice (gmina miejska) 11 971,95 zł
131 Szczerców (gmina wiejska) 11 963,66 zł
132 Brześć Kujawski (gmina miejsko-wiejska) 11 962,99 zł
133 Płaska (gmina wiejska) 11 938,27 zł
134 Lipce Reymontowskie (gmina wiejska) 11 918,41 zł
135 Radków (gmina miejsko-wiejska) 11 914,00 zł
136 Kowal (gmina wiejska) 11 902,16 zł
137 Polanów (gmina miejsko-wiejska) 11 887,72 zł
138 Miasteczko Krajeńskie (gmina miejsko-wiejska) 11 883,47 zł
139 Rokitno (gmina wiejska) 11 882,05 zł
140 Sławatycze (gmina wiejska) 11 880,12 zł
141 Paprotnia (gmina wiejska) 11 872,31 zł
142 Lesznowola (gmina wiejska) 11 869,74 zł
143 Rudnik (gmina wiejska) 11 865,89 zł
144 Bukowsko (gmina wiejska) 11 863,00 zł
145 Postomino (gmina wiejska) 11 860,87 zł
146 Goczałkowice-Zdrój (gmina wiejska) 11 850,22 zł
147 Różan (gmina miejsko-wiejska) 11 845,11 zł
148 Poznań (gmina miejska) 11 842,33 zł
149 Bielany (gmina wiejska) 11 840,45 zł
150 Szczytno (gmina wiejska) 11 834,94 zł
151 Orla (gmina wiejska) 11 815,58 zł
152 Stryków (gmina miejsko-wiejska) 11 814,61 zł
153 Padew Narodowa (gmina wiejska) 11 812,02 zł
154 Korczew (gmina wiejska) 11 793,09 zł
155 Świnoujście (gmina miejska) 11 788,32 zł
156 Platerówka (gmina wiejska) 11 781,61 zł
157 Dzierzgowo (gmina wiejska) 11 762,42 zł
158 Gomunice (gmina wiejska) 11 761,33 zł
159 Stoszowice (gmina wiejska) 11 747,03 zł
160 Sośno (gmina wiejska) 11 731,96 zł
161 Rymań (gmina wiejska) 11 717,68 zł
162 Włocławek (gmina wiejska) 11 708,96 zł
163 Lipnica (gmina wiejska) 11 705,94 zł
164 Łęka Opatowska (gmina wiejska) 11 699,86 zł
165 Jedwabno (gmina wiejska) 11 695,11 zł
166 Solina (gmina wiejska) 11 692,01 zł
167 Udanin (gmina wiejska) 11 680,18 zł
168 Horyniec-Zdrój (gmina wiejska) 11 642,40 zł
169 Osieczna (gmina wiejska) 11 642,02 zł
170 Sypniewo (gmina wiejska) 11 625,82 zł
171 Godzianów (gmina wiejska) 11 558,66 zł
172 Ożarów Mazowiecki (gmina miejsko-wiejska) 11 557,92 zł
173 Kozielice (gmina wiejska) 11 554,10 zł
174 Lipusz (gmina wiejska) 11 542,16 zł
175 Zamość (gmina miejska) 11 523,14 zł
176 Kostrzyn nad Odrą (gmina miejska) 11 505,53 zł
177 Legnickie Pole (gmina wiejska) 11 504,66 zł
178 Baranów (gmina wiejska) 11 498,35 zł
179 Gliwice (gmina miejska) 11 490,59 zł
180 Łaskarzew (gmina miejska) 11 489,58 zł
181 Wrocław (gmina miejska) 11 473,80 zł
182 Przytoczna (gmina wiejska) 11 467,27 zł
183 Mszczonów (gmina miejsko-wiejska) 11 466,26 zł
184 Zakrzewo (gmina wiejska) 11 462,67 zł
185 Kozłowo (gmina wiejska) 11 429,44 zł
186 Łęknica (gmina miejska) 11 424,59 zł
187 Rychtal (gmina miejsko-wiejska) 11 423,76 zł
188 Słońsk (gmina wiejska) 11 414,88 zł
189 Cewice (gmina wiejska) 11 409,50 zł
190 Pałecznica (gmina wiejska) 11 404,31 zł
191 Łambinowice (gmina wiejska) 11 392,42 zł
192 Przytuły (gmina wiejska) 11 382,12 zł
193 Raciechowice (gmina wiejska) 11 352,21 zł
194 Duszniki-Zdrój (gmina miejska) 11 349,57 zł
195 Chotcza (gmina wiejska) 11 325,82 zł
196 Hajnówka (gmina wiejska) 11 311,91 zł
197 Bolesławiec (gmina miejsko-wiejska) 11 309,50 zł
198 Krupski Młyn (gmina wiejska) 11 279,03 zł
199 Brańsk (gmina miejska) 11 266,51 zł
200 Bogatynia (gmina miejsko-wiejska) 11 265,33 zł
201 Ceków-Kolonia (gmina wiejska) 11 259,78 zł
202 Krzęcin (gmina wiejska) 11 253,84 zł
203 Słupsk (gmina miejska) 11 248,34 zł
204 Rutka-Tartak (gmina wiejska) 11 247,65 zł
205 Wielka Nieszawka (gmina wiejska) 11 244,95 zł
206 Młynary (gmina miejsko-wiejska) 11 244,89 zł
207 Przemyśl (gmina miejska) 11 235,50 zł
208 Podedwórze (gmina wiejska) 11 228,05 zł
209 Sabnie (gmina wiejska) 11 219,27 zł
210 Konarzyny (gmina wiejska) 11 218,64 zł
211 Bielsko-Biała (gmina miejska) 11 195,07 zł
212 Baranów (gmina wiejska) 11 187,76 zł
213 Pniewy (gmina wiejska) 11 187,66 zł
214 Kowal (gmina miejska) 11 185,61 zł
215 Budry (gmina wiejska) 11 181,48 zł
216 Tuczna (gmina wiejska) 11 172,81 zł
217 Zarzecze (gmina wiejska) 11 170,90 zł
218 Dąbrówno (gmina wiejska) 11 167,46 zł
219 Kraków (gmina miejska) 11 158,34 zł
220 Dębowa Kłoda (gmina wiejska) 11 146,19 zł
221 Gozdowo (gmina wiejska) 11 140,72 zł
222 Ślemień (gmina wiejska) 11 140,30 zł
223 Ujazd (gmina miejsko-wiejska) 11 132,57 zł
224 Boniewo (gmina wiejska) 11 122,22 zł
225 Chrzypsko Wielkie (gmina wiejska) 11 120,13 zł
226 Przelewice (gmina wiejska) 11 117,26 zł
227 Gdańsk (gmina miejska) 11 115,01 zł
228 Dalików (gmina wiejska) 11 107,81 zł
229 Nurzec-Stacja (gmina wiejska) 11 096,49 zł
230 Biesiekierz (gmina wiejska) 11 073,47 zł
231 Jelenia Góra (gmina miejska) 11 066,30 zł
232 Stalowa Wola (gmina miejska) 11 039,03 zł
233 Kotla (gmina wiejska) 11 013,95 zł
234 Kołaki Kościelne (gmina wiejska) 11 009,27 zł
235 Dobiegniew (gmina miejsko-wiejska) 10 999,28 zł
236 Ostrołęka (gmina miejska) 10 998,33 zł
237 Perlejewo (gmina wiejska) 10 986,79 zł
238 Radowo Małe (gmina wiejska) 10 986,46 zł
239 Rojewo (gmina wiejska) 10 960,95 zł
240 Piotrków Trybunalski (gmina miejska) 10 941,39 zł
241 Pielgrzymka (gmina wiejska) 10 940,52 zł
242 Czosnów (gmina wiejska) 10 934,47 zł
243 Smołdzino (gmina wiejska) 10 932,53 zł
244 Rutki (gmina wiejska) 10 919,26 zł
245 Rybnik (gmina miejska) 10 916,15 zł
246 Nowiny (gmina wiejska) 10 893,80 zł
247 Budziszewice (gmina wiejska) 10 886,00 zł
248 Kielce (gmina miejska) 10 884,42 zł
249 Regnów (gmina wiejska) 10 878,26 zł
250 Nowogród (gmina miejsko-wiejska) 10 867,31 zł
251 Biały Bór (gmina miejsko-wiejska) 10 863,46 zł
252 Gniewino (gmina wiejska) 10 858,85 zł
253 Imielno (gmina wiejska) 10 844,52 zł
254 Łagów (gmina wiejska) 10 835,50 zł
255 Lelów (gmina wiejska) 10 832,04 zł
256 Suwałki (gmina miejska) 10 809,16 zł
257 Sulmierzyce (gmina miejska) 10 807,59 zł
258 Trzebielino (gmina wiejska) 10 794,53 zł
259 Krzynowłoga Mała (gmina wiejska) 10 793,27 zł
260 Wodynie (gmina wiejska) 10 790,91 zł
261 Siedlisko (gmina wiejska) 10 790,54 zł
262 Goszczyn (gmina wiejska) 10 784,30 zł
263 Krasne (gmina wiejska) 10 778,15 zł
264 Grudziądz (gmina miejska) 10 756,05 zł
265 Dąbrowa Górnicza (gmina miejska) 10 748,47 zł
266 Słupno (gmina wiejska) 10 744,99 zł
267 Ruda Maleniecka (gmina wiejska) 10 744,10 zł
268 Karnice (gmina wiejska) 10 742,41 zł
269 Górzyca (gmina wiejska) 10 741,65 zł
270 Świętajno (gmina wiejska) 10 740,99 zł
271 Rzeszów (gmina miejska) 10 737,20 zł
272 Ostrówek (gmina wiejska) 10 731,62 zł
273 Dubeninki (gmina wiejska) 10 728,75 zł
274 Gostycyn (gmina wiejska) 10 721,38 zł
275 Karlino (gmina miejsko-wiejska) 10 720,81 zł
276 Wieczfnia Kościelna (gmina wiejska) 10 713,84 zł
277 Domaniów (gmina wiejska) 10 712,27 zł
278 Czerwonka (gmina wiejska) 10 709,63 zł
279 Dłutów (gmina wiejska) 10 709,37 zł
280 Lipinki Łużyckie (gmina wiejska) 10 707,44 zł
281 Kłodzko (gmina miejska) 10 705,04 zł
282 Branice (gmina wiejska) 10 704,03 zł
283 Pęcław (gmina wiejska) 10 684,97 zł
284 Joniec (gmina wiejska) 10 684,63 zł
285 Skierniewice (gmina miejska) 10 680,25 zł
286 Opatowiec (gmina miejsko-wiejska) 10 675,29 zł
287 Przyrów (gmina miejsko-wiejska) 10 666,69 zł
288 Bartoszyce (gmina wiejska) 10 658,68 zł
289 Herby (gmina wiejska) 10 654,05 zł
290 Ustroń (gmina miejska) 10 642,36 zł
291 Czarna Dąbrówka (gmina wiejska) 10 638,21 zł
292 Osina (gmina wiejska) 10 634,60 zł
293 Lubomierz (gmina miejsko-wiejska) 10 634,44 zł
294 Zielona Góra (gmina miejska) 10 626,96 zł
295 Stare Babice (gmina wiejska) 10 625,31 zł
296 Męcinka (gmina wiejska) 10 622,76 zł
297 Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) 10 621,52 zł
298 Redzikowo (gmina wiejska) 10 620,85 zł
299 Lutowiska (gmina wiejska) 10 615,61 zł
300 Chłopice (gmina wiejska) 10 614,45 zł
301 Ksawerów (gmina wiejska) 10 611,05 zł
302 Lelkowo (gmina wiejska) 10 593,36 zł
303 Olsztyn (gmina miejska) 10 592,57 zł
304 Mieroszów (gmina miejsko-wiejska) 10 589,78 zł
305 Łubowo (gmina wiejska) 10 583,76 zł
306 Sarnaki (gmina wiejska) 10 577,83 zł
307 Kodeń (gmina wiejska) 10 558,38 zł
308 Krzeszów (gmina wiejska) 10 558,01 zł
309 Iłowa (gmina miejsko-wiejska) 10 557,21 zł
310 Warnice (gmina wiejska) 10 557,10 zł
311 Rąbino (gmina wiejska) 10 556,44 zł
312 Kraszewice (gmina wiejska) 10 553,20 zł
313 Pieniężno (gmina miejsko-wiejska) 10 543,60 zł
314 Parzęczew (gmina miejsko-wiejska) 10 541,54 zł
315 Dąbie (gmina miejsko-wiejska) 10 536,69 zł
316 Trzciana (gmina wiejska) 10 520,06 zł
317 Teresin (gmina wiejska) 10 518,87 zł
318 Michałowo (gmina miejsko-wiejska) 10 515,02 zł
319 Domaszowice (gmina wiejska) 10 512,54 zł
320 Szumowo (gmina wiejska) 10 508,73 zł
321 Kobylanka (gmina wiejska) 10 507,74 zł
322 Władysławowo (gmina miejsko-wiejska) 10 494,29 zł
323 Strachówka (gmina wiejska) 10 494,28 zł
324 Pasym (gmina miejsko-wiejska) 10 488,62 zł
325 Sońsk (gmina wiejska) 10 486,61 zł
326 Nowy Sącz (gmina miejska) 10 484,13 zł
327 Klwów (gmina wiejska) 10 483,11 zł
328 Miłoradz (gmina wiejska) 10 482,99 zł
329 Zawonia (gmina wiejska) 10 476,33 zł
330 Kalisz (gmina miejska) 10 470,56 zł
331 Dziadkowice (gmina wiejska) 10 469,04 zł
332 Skomlin (gmina wiejska) 10 461,64 zł
333 Bukowno (gmina miejska) 10 460,16 zł
334 Tarnobrzeg (gmina miejska) 10 459,01 zł
